
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
SILVERPRO15-230VFD
Potencia nominal (HP):
1.5
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 230 (monofásico)
Amperaje:
5.6 / 3.26 A
Succión:
2"
Descarga:
2"
| Tipo de producto | Motobomba para recircular el agua en piscinas |
|---|---|
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | SILVER PRO |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Variador de velocidad y racores en PVC para cementantar |
| Garantía | 2 Años |
| Características | Recirculación INTELIGENTE más control, más eficiencia |
| Potencia nominal (HP) | 1.5 |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Protección IP | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Amperaje | 5.6 / 3.26 A |
| Potencia | 1.1 kW |
| Autoaspirante | 1.5 mca |
| Succión | 2" |
| Descarga | 2" |
| Rango de flujo | 4.25 - 6.78 lps / 255 - 407 lpm |
| Tipo de conexión | Racores para cementar |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2" |
| Rango de temperatura del líquido | 0°C - 40°C |
| Tipo de motor | Motor asíncrono |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno reforzado (PPO) |
| Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del sello mecánico | Grafito |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Dimensiones | 628.3 x 252 x 326.6 mm |
| Peso | 15.4 kg |
Reseñas
Otros usuarios también compraron
También podría interesarle





