Código: EVR-M0.7-05/3H23
Serie: Motobombas EVER
Motobomba sumergible para pozo profundo
Diámetro nominal:
4"
Acoplamiento NEMA:
4"
HP nominal:
1/2
Número de hilos:
3 (requiere caja de control)
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 230 (monofásico)
Descarga:
1.25"
Material de la descarga:
Acero inoxidable 304
Disponible
SKU
EVR-M0.7-05/3H23
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para agua limpia |
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | Motobombas EVER |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Bomba AQUA PAK MAX, Motor sumergible y caja de control ALTAMIRA EVER |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Aplicaciones | Para bombeo de pozos profundos, cisternas, norias, tinacos, sistemas de riego, sistemas de presurización y redes de distribución |
| Características | Este equipo no se surte ensamblado. Cada componente se suministra en su propio empaque. |
| Modelo de la bomba | M0.7X05-7 |
| Modelo del motor | MSAE4 1/21230 |
| Modelo Caja de Control | CCAE 1/2230 |
| Diámetro nominal | 4" |
| Acoplamiento NEMA | 4" |
| HP nominal | 1/2 |
| Número de hilos | 3 (requiere caja de control) |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Potencia de la motobomba | 0.37 kw |
| Amperaje | 5.2 |
| Factor de servicio | 1.6 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Flujo nominal | 0.7 lps |
| Rango de flujo | 0.33 - 1.16 lps / 20 - 70 lpm |
| Rango de carga | 13 - 60 m |
| Flujo a máxima eficiencia | 0.7 lps / 11 gpm |
| Carga a máxima eficiencia | 46 |
| Tipo de motor | Motor sumergible de 4" Refrigerado y lubricado mediante agua y glicol |
| Clase de aislamiento | B |
| Tipo de refrigerante | Glicol y agua |
| Protección IP | IP68 |
| Contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Tipo de instalación | Vertical |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Descarga | 1.25" |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del tazón | Acero inoxidable 304 |
| Material del difusor | Lexan |
| Material del impulsor | Noryl |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Acero inoxidable 304 |
| Material de la descarga | Acero inoxidable 304 |
| Reten | Plástico y Acero |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable 304 |
| Altura | 534 mm |
| Diámetro | 98 mm |
| Peso | 13 kg |

