
Aviso: Las imágenes mostradas son exclusivamente de carácter ilustrativo y pueden no ser la representación exacta del producto. Las características internas y/o externas de los productos pueden variar sin previo aviso.
Existencias
SKU
EK71XR-M2-INVR
Fases x voltaje de alimentación:
1 X 230 (monofásico)
Succión:
1.5"
Descarga:
1.5"
Flujo óptimo:
32.5 - 108 l/min | 8.59 - 28.53 gpm
Capacidad (BTU):
71 000
| Tipo de producto | Bomba de calor/frío |
|---|---|
| Marca | HIDROCONTROL |
| Serie | EKXR |
| Garantía | 6 años (compresor) / 2 años (mano de obra) |
| Características | Intercambiador de calor de titanio con diseño estriado para obtener el mejor aprovechamiento de calor en su piscina. |
| Ventajas | Equipada con tecnología True Inverter, compresor doble tipo scroll, descongelación inteligente, conectividad IoT y arranque suave para ofrecer máxima eficiencia energética y un funcionamiento confiable. |
| Función | Frío / Calor |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 230 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Protecciones | Alta y baja presión del refrigerante |
| Succión | 1.5" |
| Descarga | 1.5" |
| Flujo óptimo | 32.5 - 108 l/min | 8.59 - 28.53 gpm |
| Capacidad (BTU) | 71 000 |
| Capacidad máxima probada (BTU) | 71 000 |
| Coeficiente de desempeño (COP) | 6.8 ~ 15.8 C.O.P. (En condiciones: Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%) |
| Material del gabinete | Cubierta exterior en termoplástico ABS para mayor resistencia a los rayos UV |
| Material del intercambiador de calor | Titanio |
| Tipo de refrigerante | R-32 |
| Dimensiones | 960 × 650 × 735 mm |
| Peso | 57 kg |
Reseñas


