Code: MSF6 303460
Serie: SAND FIGHTER - C-SUBTROL
Motor sumergible
Acoplamiento NEMA:
6"
Diámetro nominal:
6"
HP nominal:
30
Número de hilos:
3
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 460 (trifásico)
In stock
SKU
MSF6 303460
| Characteristics | Value |
|---|---|
| Tipo de producto | Motor sumergible encapsulado |
| No. de parte | 2366168120 |
| Marca | FRANKLIN ELECTRIC |
| Serie | SAND FIGHTER - C-SUBTROL |
| Sectores de uso | Industria, Agricultura, Irrigación, Ganadería, Construcción, Municipal, Minería |
| Incluye | Cable conector |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Acoplamiento NEMA | 6" |
| Diámetro nominal | 6" |
| Ademe mínimo | 6" |
| HP nominal | 30 |
| Potencia | 22.2 kw |
| Número de hilos | 3 |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 39.5 |
| Eficiencia | 83% |
| Factor de servicio | 1.15 |
| Amperaje a factor de servicio | 45.2 A |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Máximo empuje axial | 3500 lb |
| Tipo de refrigerante | Glicol |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP68 |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio / Carburo de silicio |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable Serie 300 |
| Material del soporte superior del motor | Hierro fundido |
| Material de la campana del motor | Hierro fundido |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable 304 |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Altura | 906 mm |
| Diámetro | 137 mm |
| Peso | 80 kg |
| Dimensiones con empaque | 1073 mm x 184 mm x 266 mm |

